


ทิโม แวร์เนอร์ กล่าวขอบคุณแฟนบอล เชลซี สำหรับกำลังใจและความรักที่มอบให้เขาตลอดช่วงเวลาที่ดีและร้าย ภายหลังเตรียมย้ายกลับสู่ แอร์เบ ไลป์ซิก











2022-2023 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |

2022-2023 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | พาสคาล โกรส | ไบรจ์ตัน | 2 |
2 | อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช | ฟูแล่ม | 2 |
3 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 |
4 | กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ | อาร์เซน่อล | 1 |
5 | คัลลัม วิลสัน | นิวคาสเซิล | 1 |
6 | ดาร์วิน นูนเญซ | ลิเวอร์พูล | 1 |
7 | ดาเนี่ยล โพเดนซ์ | วูล์ฟส์ | 1 |
8 | เจมส์ วอร์ด-เพราส์ | เซาแธมป์ตัน | 1 |
9 | เดยัน คูลูเซฟสกี้ | ทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 1 |
10 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 1 |
11 | โรดริโก้ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 |








กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















