BLOG A



เอริค เทน ฮาก บอสใหญ่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บอกขึ้นอยู่กับ มาร์คัส แรชฟอร์ด แล้วล่ะว่าจะเร่งฟอร์มให้กลับมาอยู่ในทีมได้หรือไม่ หลังถูกดร็อปในเกมล่าสุดที่เอาชนะเชลซีไป 2-1 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา












2023-2024 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 36 |
2 | Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 34 |
3 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 32 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 30 |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 27 |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27 |
7 | Newcastle United | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 26 |
8 | Brighton & Hove Albion | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 26 | 7 | 25 |
9 | West Ham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 24 |
10 | Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 19 |
11 | Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 19 |
12 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
14 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
15 | Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 13 |
17 | Everton * | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 |
18 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
19 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 5 |

2023-2024 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 |
2 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 10 |
3 | จาร์รอด โบเว่น | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 9 |
4 | ซน ฮึง-มิน | ทอตแน่ม | 9 |
5 | ฮวัง ฮี ชาน | วูลฟ์ส | 8 |
6 | คัลลัม วิลสัน | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7 |
7 | อเล็กซานเดอร์ อิซาค | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7 |
8 | โดมินิค โซลันกี้ | บอร์นมัธ | 7 |
9 | โอลลี่ วัตกินส์ | แอสตัน วิลล่า | 7 |
10 | นิโคลัส แจ๊คสัน | เชลซี | 6 |
11 | ไบรอัน เอ็มเบอโม่ | เบรนท์ฟอร์ด | 6 |








กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















