BLOG A
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: sale@soccersuck.com


เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ หลุดยิงขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมแล้ว แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตั้งกระบวนท่าเน้นเกมรับทำเอาอาร์เซน่อล หาช่องเจาะเข้าไปยิงเหน่งๆ แทบไม่เจอ แต่เป็นกาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ตัวสำรองได้หลุดมาดีดเหนือชั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+3 ทำให้อาร์เซน่อล ตามตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกันไปในท้ายที่สุด













2025-2026 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
2 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
4 | Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
5 | Crystal Palace | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
6 | Chelsea | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
7 | Sunderland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
8 | Fulham | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | Manchester City | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
10 | Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
11 | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
12 | Leeds United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
13 | Newcastle United | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
14 | Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
16 | Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
17 | Brentford | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
18 | Aston Villa | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
19 | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |

2025-2026 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 |
2 | ริชาร์ลิซอน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 3 |
3 | วิคตอร์ เยอเคเรส | อาร์เซนอล | 3 |
4 | วิลสัน ไอซิดอร์ | ซันเดอร์แลนด์ | 3 |
5 | อองตวน เซเมนโย่ | บอร์นมัธ | 3 |
6 | อูโก้ เอกิติเก้ | ลิเวอร์พูล | 3 |
7 | ไจดอน แอนโธนี่ | เบิร์นลี่ย์ | 3 |
8 | คริส วู้ด | นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 |
9 | อิกอร์ ธิอาโก้ | เบรนท์ฟอร์ด | 2 |
10 | เจา เปโดร | เชลซี | 2 |
11 | เบรนแน่น จอห์นสัน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 2 |









กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ



















