



2022-2023 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 |
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 |
7 | Brighton & Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
หมายเหตุ: ยูเวนตุส โดนตัด 15 คะแนน

2022-2023 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 28 |
2 | แฮร์รี่ เคน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 21 |
3 | ไอแวน โทนี่ย์ | เบรนท์ฟอร์ด | 16 |
4 | มาร์คัส แรชฟอร์ด | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 14 |
5 | กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ | อาร์เซนอล | 13 |
6 | บูคาโย ซาก้า | อาร์เซนอล | 12 |
7 | มิเกล อัลมิรอน | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 11 |
8 | อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช | ฟูแล่ม | 11 |
9 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 11 |
10 | โรดริโก้ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 11 |
11 | มาร์ติน โอเดการ์ด | อาร์เซนอล | 10 |









กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















