


แชมป์ลา ลีกา เรอัล มาดริด ปิดฤดูกาล แม้จะขนตัวหลักลงสนาม แต่ไม่ได้โหมอะไรมากมายนัก เล่นประคองตัวไว้รอชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หลังเปิดบ้านเสมอ เรอัล เบติส 0-0 ทีมเยือนทำได้ตามเป้า เก็บ 1 คะแนนการันตีอันดับ 5 ได้ไปเล่นยูโรป้าลีกแน่นอนแล้ว











ADVERTORIAL ZONE

2021-2022 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | 66 | 89 |
3 | Chelsea | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 | 42 | 71 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 | 0 | 49 |
10 | Brighton & Hove Albion | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 | 3 | 45 |
14 | Aston Villa | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 | -1 | 45 |
15 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | Everton | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 | -19 | 39 |
17 | Burnley | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 | -18 | 35 |
18 | Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |

2021-2022 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 22 |
2 | ซน ฮึง-มิน | ทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 21 |
3 | คริสติอาโน่ โรนัลโด้ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 |
4 | แฮร์รี่ เคน | ทอตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 16 |
5 | ซาดิโอ มาเน่ | ลิเวอร์พูล | 15 |
6 | ดิโอโก้ โชต้า | ลิเวอร์พูล | 15 |
7 | เควิน เดอ บรอยน์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 |
8 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 |
9 | ราฮีม สเตอร์ลิง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 13 |
10 | วิลฟรีด ซาฮา | คริสตัล พาเลซ | 13 |
11 | ไอแวน โทนี่ย์ | เบรนท์ฟอร์ด | 12 |









กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















