


โอลิเวอร์ คาห์น ตำนานนายด่าน และอดีตซีอีโอ บาเยิร์น มิวนิค ยอมรับผ่านวันที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิต จากเหตุการณ์โดนปลดพ้นตำแหน่ง แถมถูกบางคนที่สโมสรสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมฉลองแชมป์กับทีม





















2022-2023 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Manchester City | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | 62 | 89 |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | 40 | 81 |
3 | Manchester United | 37 | 22 | 6 | 9 | 56 | 42 | 14 | 72 |
4 | Newcastle United | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | 35 | 70 |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 66 |
6 | Brighton & Hove Albion | 37 | 18 | 8 | 11 | 71 | 51 | 20 | 62 |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | 4 | 58 |
8 | Tottenham Hotspur | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | 4 | 57 |
9 | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | 11 | 56 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | 3 | 52 |
11 | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 |
12 | Chelsea | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | -22 | 41 |
14 | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | -12 | 40 |
15 | Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | -33 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 37 |
17 | Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 | 33 |
18 | Leicester City | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 67 | -18 | 31 |
19 | Leeds United | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | -27 | 31 |
20 | Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | -37 | 24 |

2022-2023 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 36 |
2 | แฮร์รี่ เคน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 28 |
3 | ไอแวน โทนี่ย์ | เบรนท์ฟอร์ด | 20 |
4 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 19 |
5 | คัลลัม วิลสัน | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 18 |
6 | มาร์คัส แรชฟอร์ด | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 17 |
7 | กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ | อาร์เซนอล | 15 |
8 | มาร์ติน โอเดการ์ด | อาร์เซนอล | 15 |
9 | โอลลี่ วัตกินส์ | แอสตัน วิลล่า | 14 |
10 | บูคาโย ซาก้า | อาร์เซนอล | 13 |
11 | อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช | ฟูแล่ม | 12 |








กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















