BLOG A



มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซน่อล ยืนยันตอนนี้ไม่มีความคิดเซ็นกองหน้าคนใหม่ แต่ยอมรับว่าแข้งที่มีอยู่ต้องพัฒนาเรื่องการจบสกอร์ขึ้น










2023-2024 PREMIER TABLE
ทั้งหมด
เหย้า
เยือน
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P |
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
4 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
8 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 9 |
9 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
14 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18 | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
19 | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
20 | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |

2023-2024 PREMIER TABLE
# | Name | Team | Score |
1 | เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 |
2 | ซน ฮึง-มิน | ทอตแน่ม | 5 |
3 | คัลลัม วิลสัน | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 4 |
4 | จาร์รอด โบเว่น | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 4 |
5 | อีแวน เฟอร์กูสัน | ไบรท์ตัน | 4 |
6 | อ๊อดซอนน์ เอดูอาร์ | คริสตัล พาเลซ | 4 |
7 | ไบรอัน เอ็มเบอโม่ | เบรนท์ฟอร์ด | 4 |
8 | คาโอรุ มิโทมะ | ไบรท์ตัน | 3 |
9 | ซอลลี่ มาร์ช | ไบรท์ตัน | 3 |
10 | บูคาโย ซาก้า | อาร์เซนอล | 3 |
11 | ฮวัง ฮี ชาน | วูลฟ์ส | 3 |








กรุณาเข้าระบบ
กรุณาเข้าระบบ


















