เทียบประสิทธิภาพ 12 นักเตะเกมรุกหน้าใหม่ พรีเมียร์ลีก
Hugo Ekitike (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 5+1 | จำนวนนาทีลงเล่น = 719 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 120
Bryan Mbeumo (ลีกเดิม) จำนวน G+A = 5+1 | จำนวนนาทีลงเล่น = 821 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 137
Nick Woltemade (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 5+0 | จำนวนนาทีลงเล่น = 689 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 138
Estevao (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 2+1 | จำนวนนาทีลงเล่น = 475 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 158
Joao Pedro (ลีกเดิม) จำนวน G+A = 2+3 | จำนวนนาทีลงเล่น = 880 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 176
Mohammed Kudus (ลีกเดิม) จำนวน G+A = 1+5 | จำนวนนาทีลงเล่น = 1067 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 178
Benjamin Sesko (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 2+1 | จำนวนนาทีลงเล่น = 586 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 195
Victor Gyokeres (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 5+0 | จำนวนนาทีลงเล่น = 1015 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 203
Alexander Isak (ลีกเดิม) จำนวน G+A = 1+1 | จำนวนนาทีลงเล่น = 429 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 215
Florian Wirtz (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 0+2 | จำนวนนาทีลงเล่น = 851 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 426
Xavi Simons (ย้ายลีก) จำนวน G+A = 0+1 | จำนวนนาทีลงเล่น = 590 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 590
Matheus Cunha (ลีกเดิม) จำนวน G+A = 1+0 | จำนวนนาทีลงเล่น = 612 | จำนวนนาทีต่อหนึ่ง G/A = 612
ป.ล.นับเฉพาะคนที่ลงเล่นเกิน 400 นาที เลยไม่มี Cherki, Kolo Muani, Delap, Gittens, Garnacho, Madueke